| Code | COM-005 |
|---|---|
| Thématique | Commodité |
| Définition | À renseigner |
| Unité | À renseigner |
| Mode de calcul | À renseigner |
| Échelles géographiques | National, Région, Département, Sous-préfecture, Commune |
| Source | À renseigner |
| Années disponibles | À renseigner |
| Périodicité | À renseigner |
| ODD lié(s) | ODD 6 — Eau propre et assainissement ODD 11 — Villes et communautés durables |
| Notes | À renseigner |
🗺 Cartes
Proportion des ménages evacuant les eaux usées dans les Réseaux d'égouts
Département